Zecanet

Filmes, Séries, Documentários, Livros, Cervejas, Músicas e Viagens

Conheça as 100 marcas mais valiosas do mundo

Saiba quem são as 100 empresas mais valiosas do mundo.

Ranking das marcas mais valiosas do mundo

Uma pesquisa feita pela consultoria de marcas Interbrand em parceria com a revista americana “Business Week”, mostrou as 100 marcas mais valiosas do mundo.  A Coca-Cola está disparada na liderança desde a primeira edição da pesquisa, ela está avaliada em cerca de US$ 66,667 bilhões.

As novidades deste ano, é a segunda posição da estadunidense IBM, empresa voltada para área de informática. Desbancando a Microsoft, que caiu para a terceira posição, ambas avaliadas respectivamente em US$ 59,031 e US$ 59,007 bilhões. Outra novidade é o Google, saindo da 20º para 10º, assim entrando para o top10 mundial, valendo <strike>apenas</strike> US$ 25,590 bilhões.

A sueca H&M surgiu na lista com bastante respeito, indo direto para a 22º posição.  Outras empresas novatas entraram nesta lista também, como você pode acompanhar no quadro abaixo. Eu pensava que a Visa era muito mais valiosa que muitas marcas nesse ranking, e ela só conseguiu a última colocação.

Para fazer parte do ranking, a empresa tem que obter cerca de 1/3 do seu lucro fora do seu país. E ter dados de marketing e financeiros disponíveis ao público.

Posição em 2008 Posição em 2007 Marca valor em US$ bilhões
1 1 Coca-Cola 66,667
2 3 IBM 59,031
3 2 Microsoft 59,007
4 4 GE 53,086
5 5 Nokia 35,942
6 6 Toyota 34,050
7 7 Intel 31,261
8 8 McDonald’s 31,049
9 9 Disney 29,251
10 20 Google 25,590
11 10 Mercedes-Benz 25,577
12 12 Hewlett-Packard 23,509
13 13 BMW 23,298
14 16 Gillette 22,069
15 15 American Express 21,940
16 17 Louis Vuitton 21,602
17 18 Cisco 21,306
18 14 Marlboro 21,300
19 11 Citi 20,174
20 19 Honda 19,079
21 21 Samsung 17,689
22 - H&M 13,840
23 27 Oracle 13,831
24 33 Apple 13,724
25 25 Sony 13,583
26 26 Pepsi 13,249
27 23 HSBC 13,143
28 24 Nescafé 13,055
29 29 Nike 12,672
30 28 UPS 12,621
31 34 SAP 12,228
32 31 Dell 11,695
33 30 Budweiser 11,438
34 22 Merrill Lynch 11,399
35 38 Ikea 10,913
36 36 Canon 10,876
37 32 JPMorgan 10,773
38 35 Goldman Sachs 10,331
39 40 Kellogg’s 9,710
40 44 Nintendo 8,772
41 39 UBS 8,740
42 37 Morgan Stanley 8,696
43 42 Philips 8,325
44 - Thomson Reuters 8,313
45 46 Gucci 8,254
46 48 eBay 7,991
47 50 Accenture 7,948
48 43 Siemens 7,943
49 41 Ford 7,896
50 45 Harley-Davidson 7,609
51 51 L’Oréal 7,508
52 52 MTV 7,193
53 54 Volkswagen 7,047
54 47 AIG 7,022
55 49 AXA 7,001
56 53 Heinz 6,646
57 57 Colgate 6,437
58 62 Amazon.com 6,434
59 56 Xerox 6,393
60 58 Chanel 6,355
61 59 Wrigley’s 6,105
62 64 Zara 5,955
63 63 Nestlé 5,592
64 60 KFC 5,582
65 55 Yahoo! 5,496
66 67 Danone 5,408
67 68 Audi 5,407
68 66 Caterpillar 5,288
69 65 Avon 5,264
70 69 Adidas 5,072
71 71 Rolex 4,956
72 72 Hyundai 4,846
73 - BlackBerry 4,802
74 70 Kleenex 4,636
75 75 Porsche 4,603
76 73 Hermès 4,575
77 61 Gap 4,357
78 78 Panasonic 4,281
79 83 Cartier 4,236
80 79 Tiffany & Co 4,208
81 74 Pizza Hut 4,097
82 80 Allianz 4,033
83 85 Moët & Chandon 3,951
84 84 BP 3,911
85 88 Starbucks 3,879
86 81 ING 3,768
87 77 Motorola 3,721
88 89 Duracell 3,682
89 91 Smirnoff 3,590
90 92 Lexus 3,588
91 94 Prada 3,585
92 90 Johnson & Johnson 3,582
93 - Ferrari 3,527
94 - Armani 3,526
95 87 Hennessy 3,513
96 - Marriott 3,502
97 93 Shell 3,471
98 96 Nivea 3,401
99 - FedEx 3,359
100 - Visa 3,338
Que tal compartilhar este texto com seus amigos? É só clicar nos botões abaixo e divulgar!

Artigos relacionados:

Por Zeca

setembro 19th

Categoria: Depósito

Tags , , ,